Отчео ходе реализации муниципальных программ Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области(финансирование программ) за 2022 год
20.02.2023
Отчет | ||||||||||||||||||
о ходе реализации муниципальных программ Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области(финансирование программ) | ||||||||||||||||||
за 2022 год | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) | ||||||||||
всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники | |||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Муниципальная программа Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Обеспечение решения вопросов местного значения Ольшанского сельского поселения» | 2014-2024гг | 7124,90 | 5802,00 | 99,00 | 99,00 | 1032,50 | 943,50 | 5993,40 | 4759,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 81,4 | ||||
доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения | 64,3 | 65,5 | 101,9 | |||||||||||||||
Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение(единиц на 1 тыс.чел.населения) | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||
Подпрограмма №1 Обеспечение деятельности администрации Ольшанского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 5997,30 | 4674,40 | 99,00 | 99,00 | 997,50 | 908,50 | 4900,80 | 3666,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 77,9 | ||||||
Мероприятие 1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,0 | 100,0 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(да/нет) | да | да | 100 | ||||||||
Мероприятие 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | 734,70 | 734,70 | 734,70 | 734,70 | 100,0 | 100,0 | Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера(да/нет) | да | да | 100 | ||||||||
Мероприятие 3. Благоустройство территорий | 307,30 | 307,30 | 96,10 | 96,10 | 211,20 | 211,20 | 100,0 | 100,0 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок(Ед/тыс.чел.населения) | 0,8 | 0,8 | 100 | ||||||
Количество обустроенных мест массового отдыха населения(Ед/тыс.чел.населения) | 0,8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов(да/нет) | да | да | 100 | |||||||||||||||
Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности(%) | 41,3 | 43,5 | 105,3 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Развитие улично-дорожной сети | 1535,00 | 301,10 | 0,00 | 0,00 | 1535,00 | 301,10 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 19,6 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности(%) | 44,8 | 46,5 | 103,8 | ||||
Мероприятие 5. Развитие градостроительной деятельности | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 100,0 | 100,0 | Мероприятия по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет(да/нет) | да | да | 100 | ||||||
Мероприятие 6. Ремонт водопроводных сетей | 1005,80 | 916,80 | 901,40 | 812,40 | 104,40 | 104,40 | 100,0 | 91,2 | ||||||||||
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1457,40 | 1457,40 | 0,00 | 0,00 | 1457,40 | 1457,40 | 100,0 | 100,0 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления(%) | 29,5 | 22,2 | 75,3 | ||||||
Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг(%) | 100,0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период | 11,8 | 13,1 | 111 | |||||||||||||||
Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период | 49,8 | 26,3 | 52,8 | |||||||||||||||
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 849,60 | 849,60 | 0,00 | 0,00 | 849,60 | 849,60 | 100,0 | 100,0 | Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение(единиц на 1 тыс.чел.населения) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Подпрограмма №2 Обеспечение деятельности мунициппального казенного учреждения культуры "Ольшанский сельский культурно-досуговый центр" | 1127,6 | 1127,6 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1092,6 | 1092,6 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | ||||||
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1127,60 | 1127,60 | 0 | 0 | 35,00 | 35,00 | 1092,6 | 1092,6 | 100 | 100,0 | Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями(%) | 75 | 75 | 100 | ||||
Экономия средств на оплату коммунальных услуг(%) | 2 | 2 | 100 |
Дата создания: 20.02.2023 14:13
Дата последнего изменения: 20.02.2023 14:13