Отчет о ходе реализации муниципальных программ Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области(финансирование программ) за 2021 год
10.02.2022
Приложение № 3 к Порядку | ||||||||||||||||||
Отчет | ||||||||||||||||||
о ходе реализации муниципальных программ Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области(финансирование программ) | ||||||||||||||||||
за 2021 год | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) | ||||||||||
всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники | |||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Муниципальная программа Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Обеспечение решения вопросов местного значения Ольшанского сельского поселения» | 2014-2023гг | 8979,00 | 7715,60 | 190,60 | 190,60 | 1197,90 | 1197,90 | 7590,50 | 6327,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 85,9 | ||||
доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения | ||||||||||||||||||
Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение(единиц на 1 тыс.чел.населения) | ||||||||||||||||||
Подпрограмма №1 Обеспечение деятельности администрации Ольшанского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 7293,90 | 6082,50 | 90,60 | 90,60 | 1115,20 | 1115,20 | 6088,10 | 4876,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 83,4 | ||||||
Мероприятие 1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 100,0 | 100,0 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(да/нет) | да | да | да | ||||||||
Мероприятие 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | 654,90 | 654,90 | 654,90 | 654,90 | 100,0 | 100,0 | Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера(да/нет) | да | да | да | ||||||||
Мероприятие 3. Благоустройство территорий | 1944,50 | 1944,50 | 1018,60 | 1018,60 | 925,90 | 925,90 | 100,0 | 100,0 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок(Ед/тыс.чел.населения) | 0,8 | 0,8 | 100 | ||||||
Количество обустроенных мест массового отдыха населения(Ед/тыс.чел.населения) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов(да/нет) | да | да | да | |||||||||||||||
Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности(%) | 55,6 | 62,5 | 112 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Развитие улично-дорожной сети | 2248,30 | 1036,90 | 0,00 | 0,00 | 2248,30 | 1036,90 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 46,1 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности(%) | 43,6 | 44,5 | 102 | ||||
Мероприятие 5. Развитие градостроительной деятельности | 255,80 | 255,80 | 96,60 | 96,60 | 159,20 | 159,20 | 100,0 | 100,0 | Мероприятия по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет(да/нет) | 53 | 53 | 100 | ||||||
Мероприятие 6. Ремонт водопроводных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1328,60 | 1328,60 | 0,00 | 0,00 | 1328,60 | 1328,60 | 100,0 | 100,0 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления(%) | 29,5 | 14,9 | 50,5 | ||||||
Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг(%) | 100,0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период | 8,7 | 11,7 | 134,5 | |||||||||||||||
Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период | 28,4 | 29,4 | 138,4 | |||||||||||||||
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 771,20 | 771,20 | 0,00 | 0,00 | 771,20 | 771,20 | 100,0 | 100,0 | Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение(единиц на 1 тыс.чел.населения) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Подпрограмма №2 Обеспечение деятельности мунициппального казенного учреждения культуры "Ольшанский сельский культурно-досуговый центр" | 1685,1 | 1633,1 | 100 | 100 | 82,7 | 82,7 | 1502,4 | 1450,4 | 0 | 0 | 100 | 96,9 | ||||||
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1685,10 | 1633,10 | 100 | 100 | 82,70 | 82,70 | 1502,4 | 1450,4 | 100 | 96,9 | Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями(%) | 75 | 75 | 100 | ||||
Экономия средств на оплату коммунальных услуг(%) | ||||||||||||||||||
Глава Ольшанского сельского поселения | _________________________ | Ю.Е. Токарев | ||||||||||||||||
подпись | (Ф.И.О.) |
Дата создания: 10.02.2022 16:14
Дата последнего изменения: 10.02.2022 16:14